Tipplåda är en effektiv tippcontainer där utymmet är begränsat, finns med 250mm och 500mm höjd med ett stort antal olika bredder. Samma kraftiga plåt som våra tippcontainers, naturligtvis med en mängd tillbehör och även specialstorlekar efter önskemål, finns med manuellt lås eller öppning med truckens gaffelspridning.
Med tippbromsen får vi en mjuk och lugn öppning samt en oöverträffad kapacitet!
Art nr | Typ | Kapacitet | Dimensioner | Mått gaffelunderrede | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längd | Bredd | Höjd | a | b* | c* | d | |||
D310M | 1500 | 1655 | 820+ | 250 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
D310G | 1500 | 1655 | 820+ | 250 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
D311M | 1500 | 1655 | 1070 | 250 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
D311G | 1500 | 1655 | 1070 | 250 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
D312M | 1500 | 1655 | 1320 | 250 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
D312G | 1500 | 1655 | 1320 | 250 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
D313M | 1500 | 1655 | 1570 | 250 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
D313G | 1500 | 1655 | 1570 | 250 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
D314M | 1500 | 1655 | 2070 | 250 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
D314G | 1500 | 1655 | 2070 | 250 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
D320M | 1500 | 1655 | 820+ | 500 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
D320G | 1500 | 1655 | 820+ | 500 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
D321M | 1500 | 1655 | 1070 | 500 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
D321G | 1500 | 1655 | 1070 | 500 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
D322M | 1500 | 1655 | 1320 | 500 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
D322G | 1500 | 1655 | 1320 | 500 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
D323M | 1500 | 1655 | 1570 | 500 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
D323G | 1500 | 1655 | 1570 | 500 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
D324M | 1500 | 1655 | 2070 | 500 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
D324G | 1500 | 1655 | 2070 | 500 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
M = Manuellt Lås *G = Gaffelspridning lås *b=230, c=610 |
Med tippbroms
Art nr | Typ | Kapacitet | Dimensioner | Mått gaffelunderrede | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längd | Bredd | Höjd | a | b* | c* | d | |||
DT310M | 3000 | 1655 | 820+ | 250 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
DT310G | 3000 | 1655 | 820+ | 250 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
DT311M | 3000 | 1655 | 1070 | 250 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
DT311G | 3000 | 1655 | 1070 | 250 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
DT312M | 3000 | 1655 | 1320 | 250 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
DT312G | 3000 | 1655 | 1320 | 250 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
DT313M | 3000 | 1655 | 1570 | 250 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
DT313G | 3000 | 1655 | 1570 | 250 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
DT314M | 3000 | 1655 | 2070 | 250 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
DT314G | 3000 | 1655 | 2070 | 250 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
DT320M | 3000 | 1655 | 820+ | 500 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
DT320G | 3000 | 1655 | 820+ | 500 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
DT321M | 3000 | 1655 | 1070 | 500 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
DT321G | 3000 | 1655 | 1070 | 500 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
DT322M | 3000 | 1655 | 1320 | 500 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
DT322G | 3000 | 1655 | 1320 | 500 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
DT323M | 3000 | 1655 | 1570 | 500 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
DT323G | 3000 | 1655 | 1570 | 500 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
DT324M | 3000 | 1655 | 2070 | 500 | 150 | 280 | 710 | 90 | |
DT324G | 3000 | 1655 | 2070 | 500 | 150 | 230 | 610 | 90 | |
M = Manuellt Lås *G = Gaffelspridning lås *b=230, c=610 |