STAB Tippcontainern tillverkas i Sverige av oss!
Baljan i helsvetsad 3mm plåt. Underrede av 4mm plåt med förstärkningar runt tunnelöppningarna.
Borrade plattor för enkel montering av hjul, samt öglor för säkring av container med kedja.
Lackerade med alkydbaserad enskiktsfärg innehållande aktiva rostskyddspigment.
Ett stort utbud av tillbehör finns samt möjlighet för kundanpassning.
Tippcontainer Öppen Serie A11.
Art nr | Typ | Kapacitet Kg | Volym L | Dimensioner mm | Mått gaffelunderrede mm |
| | | | Längd | Bredd | Höjd | a | b* | c* | d |
100100 | A110M | 1500 | 210 | 910 | 780 | 600 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100101 | A110T | 1500 | 210 | 910 | 780 | 600 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100102 | A110G | 1500 | 210 | 910 | 780 | 600 | 160 | 220 | 600 | 90 |
100103 | A111M | 1500 | 290 | 910 | 1070 | 600 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100104 | A111T | 1500 | 290 | 910 | 1070 | 600 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100105 | A111G | 1500 | 290 | 910 | 1070 | 600 | 160 | 220 | 600 | 90 |
100106 | A112M | 1500 | 370 | 910 | 1320 | 600 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100107 | A112T | 1500 | 370 | 910 | 1320 | 600 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100108 | A112G | 1500 | 370 | 910 | 1320 | 600 | 160 | 220 | 600 | 90 |
100109 | A113M | 1500 | 450 | 910 | 1570 | 600 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100110 | A113T | 1500 | 450 | 910 | 1570 | 600 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100111 | A113G | 1500 | 450 | 910 | 1570 | 600 | 160 | 220 | 600 | 90 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Sample Description
Tippcontainer Öppen Serie A12.
Art nr | Typ | Kapacitet Kg | Volym L | Dimensioner mm | Mått gaffelunderrede mm |
| | | | Längd | Bredd | Höjd | a | b* | c* | d |
100112 | A120M | 2000 | 380 | 1220 | 780 | 750 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100113 | A120AT | 2000 | 380 | 1220 | 780 | 750 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100114 | A120G | 2000 | 380 | 1220 | 780 | 750 | 160 | 220 | 600 | 90 |
100115 | A121M | 2000 | 540 | 1220 | 1070 | 750 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100116 | A121T | 2000 | 540 | 1220 | 1070 | 750 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100117 | A121G | 2000 | 540 | 1220 | 1070 | 750 | 160 | 220 | 600 | 90 |
100118 | A122M | 2000 | 670 | 1220 | 1320 | 750 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100119 | A122T | 2000 | 670 | 1220 | 1320 | 750 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100120 | A122G | 2000 | 670 | 1220 | 1320 | 750 | 160 | 220 | 600 | 90 |
100121 | A123M | 1500 | 800 | 1220 | 1570 | 750 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100122 | A123T | 1500 | 800 | 1220 | 1570 | 750 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100123 | A123G | 1500 | 800 | 1220 | 1570 | 750 | 160 | 220 | 600 | 90 |
| | | | | | | | |
Datablad
Tippcontainer Öppen Serie A13.
Art nr | Typ | Kapacitet Kg | Volym L | Dimensioner mm | Mått gaffelunderrede mm |
| | | | Längd | Bredd | Höjd | a | b* | c* | d |
100124 | A130M | 2500 | 660 | 1550 | 870 | 880 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100125 | A130AT | 2500 | 660 | 1550 | 870 | 880 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100126 | A130ATG | 2500 | 660 | 1550 | 870 | 880 | 160 | 220 | 600 | 90 |
100127 | A131M | 2500 | 810 | 1550 | 1070 | 880 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100128 | A131T | 2500 | 810 | 1550 | 1070 | 880 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100129 | A131G | 2500 | 810 | 1550 | 1070 | 880 | 160 | 220 | 600 | 90 |
100130 | A132M | 2500 | 1020 | 1550 | 1320 | 880 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100131 | A132T | 2500 | 1020 | 1550 | 1320 | 880 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100132 | A132G | 2500 | 1020 | 1550 | 1320 | 880 | 160 | 220 | 600 | 90 |
100133 | A133M | 2000 | 1220 | 1550 | 1570 | 880 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100134 | A133T | 2000 | 1220 | 1550 | 1570 | 880 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100135 | A133G | 2000 | 1220 | 1550 | 1570 | 880 | 160 | 220 | 600 | 90 |
| | | | | | | | |
Sample Description
Tippcontainer Öppen Serie A14
Art nr | Typ | Kapacitet Kg | Volym L | Dimensioner mm | Mått gaffelunderrede mm |
| | | | Längd | Bredd | Höjd | a | b* | c* | d |
100136 | A140M | 2500 | 970 | 1840 | 870 | 1050 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100137 | A140T | 2500 | 970 | 1840 | 870 | 1050 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100138 | A140G | 2500 | 970 | 1840 | 870 | 1050 | 160 | 220 | 600 | 90 |
100139 | A141M | 2500 | 1200 | 1840 | 1070 | 1050 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100140 | A141T | 2500 | 1200 | 1840 | 1070 | 1050 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100141 | A141G | 2500 | 1200 | 1840 | 1070 | 1050 | 160 | 220 | 600 | 90 |
100142 | A142M | 2500 | 1500 | 1840 | 1320 | 1050 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100143 | A142T | 2500 | 1500 | 1840 | 1320 | 1050 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100144 | A143G | 2500 | 1500 | 1840 | 1320 | 1050 | 160 | 220 | 600 | 90 |
100145 | A144M | 2000 | 1800 | 1840 | 1570 | 1050 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100146 | A144T | 2000 | 1800 | 1840 | 1570 | 1050 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100147 | A144G | 2000 | 1800 | 1840 | 1570 | 1050 | 160 | 220 | 600 | 90 |
| | | | | | | | |
Sample Description
Tippcontainer Öppen Serie A15
Art nr | Typ | Kapacitet Kg | Volym L | Dimensioner mm | Mått gaffelunderrede mm |
| | | | Längd | Bredd | Höjd | a | b* | c* | d |
100148 | A150M | 2500 | 1300 | 2050 | 870 | 1250 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100149 | A150T | 2500 | 1300 | 2050 | 870 | 1250 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100150 | A150G | 2500 | 1300 | 2050 | 870 | 1250 | 160 | 220 | 600 | 90 |
100151 | A151M | 2500 | 1600 | 2050 | 1070 | 1250 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100152 | A151T | 2500 | 1600 | 2050 | 1070 | 1250 | 160 | 270 | 700 | 90 |
100153 | A151G | 2500 | 1600 | 2050 | 1070 | 1250 | 160 | 220 | 600 | 90 |
| | | | | | | | |
Tippcontainer Öppen Serie A16
Art nr | Typ | Kapacitet Kg | Volym L | Dimensioner mm | Mått gaffelunderrede mm |
| | | | Längd | Bredd | Höjd | a | b* | c* | d |
100154 | A160M | 2500 | 2100 | 2100 | 1320 | 1240 | 450 | 280 | 1010 | 90 |
100155 | A160T | 2500 | 2100 | 2100 | 1320 | 1240 | 450 | 280 | 1010 | 90 |
100156 | A160G | 2500 | 2100 | 2100 | 1320 | 1240 | 450 | 230 | 910 | 90 |
100157 | A161M | 2500 | 2500 | 2100 | 1570 | 1240 | 450 | 280 | 1010 | 90 |
100158 | A161T | 2500 | 2500 | 2100 | 1570 | 1240 | 450 | 280 | 1010 | 90 |
100159 | A161G | 2500 | 2500 | 2100 | 1570 | 1240 | 450 | 230 | 910 | 90 |
100160 | A162M | 2500 | 3400 | 2100 | 2070 | 1240 | 450 | 280 | 1010 | 90 |
100161 | A162T | 2500 | 3400 | 2100 | 2070 | 1240 | 450 | 280 | 1010 | 90 |
100162 | A162G | 2500 | 3400 | 2100 | 2070 | 1240 | 450 | 230 | 910 | 90 |
100163 | A163M | 2000 | 4200 | 2100 | 2570 | 1240 | 450 | 280 | 1010 | 90 |
100164 | A163T | 2000 | 4200 | 2100 | 2570 | 1240 | 450 | 280 | 1010 | 90 |
100165 | A163G | 2000 | 4200 | 2100 | 2570 | 1240 | 450 | 230 | 910 | 90 |
| | | | | | | | |