Öppen med BM fäste standard
Utrustas med som standard med stora BM-fästet
Art nr | Typ | Volym m3 | Max last | Mått | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längd | Bredd | Höjd | a | b | d | ||||
123456 | L631 GT / SB | 2000 | 1590 | 1100 | 880 | 150 | 280 | 90 | |
123456 | L632 GT / SB | 2000 | 1590 | 1320 | 880 | 150 | 280 | 90 | |
123456 | L633 GT / SB | 2000 | 1590 | 1570 | 880 | 150 | 280 | 90 | |
123456 | L641 GT / SB | 2200 | 1880 | 1100 | 1050 | 150 | 280 | 90 | |
123456 | L642 GT / SB | 2200 | 1880 | 1320 | 1050 | 150 | 280 | 90 | |
123456 | L643 GT / SB | 2200 | 1880 | 1570 | 1050 | 150 | 280 | 90 | |
123456 | L651 GT / SB | 2400 | 2090 | 1100 | 1050 | 150 | 280 | 90 | |
123456 | L660 GT / SB | 2400 | 2090 | 1320 | 1250 | 150 | 280 | 90 | |
123456 | L661 GT / SB | 2400 | 2090 | 1570 | 1250 | 450 | 280 | 90 | |
123456 | L662 GT / SB | 2400 | 2090 | 2070 | 1250 | 450 | 280 | 90 | |
123456 | L663 GT / SB | 2400 | 2090 | 2570 | 1250 | 450 | 280 | v | |
Sluten BM fäste standard
Sluten med BM fäste standard
Art nr | Typ | Volym m3 | Max last | Mått | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Längd | Bredd | Höjd | a | b | d | ||||
123456 | M721 GT / SB | 2000 | 1370 | 1120 | 1280 | 150 | 280 | 90 | |
123456 | M722 GT / SB | 2000 | 1370 | 1370 | 1280 | 150 | 280 | 90 | |
123456 | M731 GT / SB | 2200 | 1700 | 1120 | 880 | 150 | 280 | 90 | |
123456 | M740 GT / SB | 2200 | 1700 | 1340 | 1450 | 150 | 280 | 90 | |
123456 | M741 GT / SB | 2200 | 1700 | 1590 | 1450 | 450 | 280 | 90 | |
123456 | M742 GT / SB | 2200 | 1700 | 2090 | 1450 | 450 | 280 | 90 | |