Tippcontainers
![]() |
![]() |
Container typ A, B, J
|
Container typ C
|
![]() |
![]() |
![]() |
Container typ D
|
Container typ G
|
Container typ H
|
Alla typer av containers avsedda för hantering med truck,
samtliga tillverkade av 3mm plåt i balja och 4mm i underrede.
Se nedan för en komplett prislista, även tillbehör.
Om ingen standardcontainer passar, hör med oss så kan vi även
hjälpa till med special.
Typ./Vol. | Benämning | Containermått i mm | Gaffelunderedsmått i mm | ||||||
Längd | Bredd | Höjd |
a |
b |
c |
d |
|||
A 150 |
Tippcontainers öppen |
800 | 770 | 580 | 140 | 300 | 740 | 90 | |
A 300 | 1200 | 770 | 750 | 140 | 300 | 740 | 90 | ||
A 600 | 1540 | 870 | 870 | 140 | 300 | 740 | 90 | ||
A 900 | 1540 | 1310 | 870 | 140 | 300 | 740 | 90 | ||
A 1100 | 1820 | 1070 | 1040 | 140 | 300 | 740 | 90 | ||
A 1600 | 2100 | 1100 | 1200 | 140 | 300 | 740 | 90 | ||
B 2000 |
Tippcontainers öppen |
2100 | 1400 | 1200 | 440 | 300 | 1040 | 90 | |
B 2500 | 2100 | 1600 | 1200 | 440 | 300 | 1040 | 90 | ||
B 3000 | 2100 | 1900 | 1200 | 440 | 300 | 1040 | 90 | ||
B 4000 | 2100 | 2620 | 1200 | 440 | 300 | 1040 | 90 | ||
J 5000 |
Tippcontainers öppen |
2670 | 2090 | 1550 | 760 | 520 | 1800 | 90 | |
J 6500 | 2670 | 2590 | 1550 | 760 | 520 | 1800 | 90 | ||
J 7500 | 2670 | 2890 | 1550 | 760 | 520 | 1800 | 90 | ||
J 9000 | 2670 | 3590 | 1550 | 760 | 520 | 1800 | 90 | ||
C 400 |
Tippcontainers med lock |
1320 | 870 | 1010 | 140 | 300 | 740 | 90 | |
C 800 | 1540 | 1070 | 1180 | 140 | 300 | 740 | 90 | ||
C 1200 | 1800 | 1070 | 1440 | 140 | 300 | 740 | 90 | ||
C 1600 | 1800 | 1470 | 1440 | 440 | 300 | 1040 | 90 | ||
C 2200 | 1800 | 1970 | 1440 | 440 | 300 | 1040 | 90 | ||
D 600 |
Lågbygda tippcontainers öppen |
1510 | 1070 | 520 | 140 | 300 | 740 | 90 | |
D 700 | 1510 | 1270 | 520 | 140 | 300 | 740 | 90 | ||
D 900 | 1510 | 1600 | 520 | 140 | 300 | 740 | 90 | ||
D 1100 | 1510 | 2000 | 520 | 140 | 300 | 740 | 90 | ||
G 700 |
Bottentömmande containers öppen |
1000 | 800 | 1130 | 750 | 90 | |||
G 1000 | 1000 | 1200 | 1130 | 1150 | 90 | ||||
G 1300 | 1000 | 1600 | 1130 | 1550 | 90 | ||||
H 700 |
Bottentömmande containers med lock |
1000 | 800 | 1130 | 750 | 90 | |||
H 1000 | 1000 | 1200 | 1130 | 1150 | 90 | ||||
H 1300 | 1000 | 1600 | 1130 | 1550 | 90 | ||||
|
|
TILLBEHÖR | ||
NR150 | Hjulsats Nylon dia. 150mm rullagrade. OBS! Totalhöjden ökar med 190mm. | |
PR150 | Hjulsats Polyuretan dia. 150mm rullagrade. OBS! Totalh. ökar med 190mm. | |
PB | Parkeringsbroms på ett hjul. | |
AT | Automatisk tippning, utlöses via tryckplatta på containern. | |
ATG | Automatisk tippning, utlöses via truckens gaffelspridning. | |
MG | Manuell gaffellåsning för en säkrare tippning. | |
AG | Automatisk gaffellåsning för en säkrare tippning. | |
SB | Staplingsbara containers. | |
GS | Gaffelunderrede för stödbenstruck. OBS! Totalhöjden ökar med 120mm. | |
UH | Utbyggda hjulfästen för stödbenstruck. | |
SBS | Staplingsbara containers för stödbenstruck. OBS! Totalhöjden ökar med 120mm. | |
LÖ | Lyftöglor, sats om fyra styck. | |
BMF | BM-fästen för hjullastare och lastmaskiner. OBS! Uppge alltid mått på fästena. | |
Gaffelunderrede med ingång från sidan eller framtill. | ||
Galvaniserad containers | ||
Annan färgkulör än standard blå. | ||
Märkning för källsortering. T. ex. trä, plast, papper, skrot mm. | ||
Specialcontainers. | ||
Emballagekostnad tillkommer på order med två eller flera, som staplas och bandas. | ||
VI TILLVERKAR ÄVEN CONTAINERS I SPECIALUTFÖRANDE. |
Brogårdsgatan 6 |
Tel: 0383-12045 | E-post:info@smalandstruck.se |
574 38 VETLANDA | Fax: 0383-17980 | |